Přezdívka:Terka
Blog:music1112.blog.cz
Celebrita:Jonas Brothers

Přezdívka:Verča
Blog:verco.blog.cz
Celebrita:Aloha From Hell

Přezdívka:Romanka
Blog:romcikuv.blog.cz
Celebrita:Aloha From Hell

Přezdívka:Tereza Holišová
Celebrita:Miley Cyrus





| *Kach(L)!k* | 5 % | 1 Hlas | ||
|---|---|---|---|---|
| Sarča | 0 % | 0 Hlasy | ||
| terka | 15 % | 3 Hlasy | ||
| Verča | 30 % | 6 Hlasy | ||
| Avrilka | 0 % | 0 Hlasy | ||
| Romanka | 20 % | 4 Hlasy | ||
| Tereza Holišová | 30 % | 6 Hlasy | ||
| luci | 0 % | 0 Hlasy |








| *Kach(L)!k* | 4 % | 3 Hlasy | ||
|---|---|---|---|---|
| Sarča | 3 % | 2 Hlasy | ||
| terka | 49 % | 33 Hlasy | ||
| Lejsi | 0 % | 0 Hlasy | ||
| Verča | 13 % | 9 Hlasy | ||
| Avrilka | 3 % | 2 Hlasy | ||
| Romanka | 17 % | 12 Hlasy | ||
| Tereza Holišová | 6 % | 4 Hlasy | ||
| luci | 3 % | 2 Hlasy |








